Школьная лига 2016/2017 (Турнирная таблица)
Документы | Календарь игр | Турнирная таблица
Школьная лига группа А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | И | П | РП | РО |
1 | Лицей № 29 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 12 | 5 | 4 | 6 | 82 | |
2:3 | -:- | -:- | -:- | ||||||||
2 | СОШ №33 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 12 | 5 | 4 | 6 | 82 | |
3:2 | -:- | -:- | -:- | ||||||||
3 | ЦО №13 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6 | 4 | 2 | 0 | -7 | |
-:- | -:- | -:- | -:- | ||||||||
4 | СОШ №5 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 4 | 5 | 1 | -5 | -28 | |
-:- | -:- | -:- | 2:3 | ||||||||
5 | СОШ №35 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2 | 5 | 1 | -7 | -129 | |
-:- | -:- | -:- | 3:2 |
Школьная лига группа Б
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | И | П | РП | РО |
1 | ДЮСШОР-6 (м) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 12 | 4 | 4 | 8 | 86 | |
-:- | -:- | -:- | -:- | ||||||||
2 | СОШ №36 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 41 | |
-:- | -:- | -:- | -:- | ||||||||
3 | Лицей № 6 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 4 | 4 | 2 | -2 | -58 | |
-:- | -:- | -:- | -:- | ||||||||
4 | СОШ №30 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3 | 4 | 1 | -4 | -18 | |
-:- | -:- | -:- | -:- | ||||||||
5 | СОШ №24 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2 | 4 | 0 | -6 | -51 | |
-:- | -:- | -:- | -:- |
Школьная лига группа В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | И | П | РП | РО |
1 | ОДЮСШ (Д) | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 67 | |
-:- | -:- | 3:2 | -:- | ||||||||
2 | СОШ №4 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 47 | |
-:- | -:- | -:- | -:- | ||||||||
3 | Цнинская СОШ №2 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | -:- | 4 | 3 | 1 | -1 | 8 | |
-:- | -:- | -:- | -:- | ||||||||
4 | Гимназия № 12 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | -:- | 3 | 4 | 1 | -4 | -34 | |
2:3 | -:- | -:- | -:- | ||||||||
5 | ДЮСШОР-6 (ю) | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- | 0 | 2 | 0 | -4 | -88 | |
-:- | -:- | -:- | -:- |